年度 | 分红送配方案 |
2015年中-2018年 | 利润不分配,不转增。 |
2018中 | 不进行现金分红,不送红股;以2015年12月31日总股本173,103,469股为基数,向全体股东每10股转增5股。股权登记日为:2016年3月22日,除权日为: 2016年3月23日,新增无限售流通股份上市日为:2016年3月23日。 |
2010年中-2014年 | 利润不分配,不转增。 |
2010年 | 以总股本12140万股为基数,每10股派0.5元(含税,税后0.45元)。登记日:2011-06-24;除息日:2011-06-27;红利发放日:2011-06-27。 |
2009年-2019年中 | 利润不分配,不转增。 |
2008年中 | 以总股本6070万股为基数,每10股转增10股。登记日:2009-0=4-29;除权日:2009-04-30;上市日:2009-04-30。 |
2007年 | 以总股本6070万股为基数,每10股派2元(含税,税后1.8元)。登记日:2008-05-22; 除息日:2008-05-23。 |
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 |
占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%) |
2016年 | 0.00 | 5,305,445.58 | 0% |
2015年 | 5,829,244.23 | ||
2014年 | 0.00 | -82,461,627.44 | 0% |